光山縣成人高考院校推薦
招生院校 | |||
河南大學 | 河南財經政法大學 | 鄭州財稅金融職業學院 | 河南科技大學 |
鄭州輕工業大學 | 河南工業大學 | 河南中醫藥大學 | 河南農業大學 |
河南師范大學 | 漯河醫學高等專科學校 | 黃淮學院 | 南陽師范學院 |
鄭州工商學院 | 鄭州工業應用技術學院 | 鄭州航空工業管理學院 | 安陽師范學院 |
信陽師范學院 | 新鄉醫學院 | 新鄉學院 | 中原工學院 |
商丘師范學院 | 信陽農林學院 | 南陽理工學院 | 洛陽師范學院 |
許昌學院 | 河南城建學院 | 河南牧業經濟學院 | 開封大學 |
鄭州幼兒師范高等專科學校 | 河南工程學院 | 新鄉職業技術學院 | 河南工業職業技術學院 |
洛陽理工學院 | 河南應用技術職業學院 | 河南質量工程職業學院 | 三門峽職業技術學院 |
光山縣成人高考熱門專業
層次 | 專業名稱 | 類別 | 學習形式 | 學制 |
高起專 | 會計 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
電子商務 | 文史 | 函授 | 2.5年 | |
學前教育 | 文史 | 函授 | 2.5年 | |
法律事務 | 文史 | 函授 | 2.5年 | |
臨床醫學 | 理工 | 業余 | 3年 | |
護理 | 理工 | 業余 | 2.5年 | |
建筑工程技術 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
計算機應用技術 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
專升本 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 函授 | 2.5年 |
計算機科學與技術 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
藥學 | 經管 | 業余 | 2.5年 | |
財務管理 | 經管 | 函授 | 2.5年 | |
工商管理 | 經管 | 函授 | 2.5年 | |
法學 | 法學 | 函授 | 2.5年 | |
學前教育 | 教育 | 函授 | 2.5年 | |
臨床醫學 | 醫學 | 業余 | 3年 | |
醫學檢驗技術 | 醫學 | 業余 | 2.5年 | |
護理學 | 醫學 | 業余 | 2.5年 | |
高起本 | 護理學 | 文史 | 業余 | 5年 |
工商管理 | 文史 | 函授 | 5年 | |
臨床醫學 | 理工 | 業余 | 5年 | |
土木工程 | 理工 | 函授 | 5年 |
光山縣成人高考錄取分數線
一、專科起點升本科 文史中醫類 189分(中醫類169分) 藝術類 177分 理工類 115分 經管類 116分 法學類 181分 教育學類 167分 農學類 140分 醫學類 154分
二、高中起點升本科 文史類 180分 理工類 143分
三、高中起點升專科 文史類 135分 理工類 135分
高中起點本、專科體育類和藝術類錄取文化課最低控制分數線按相應文、理科類的70%劃定。
光山縣成人高考學費
高升專(專科-2.5年制):文科1100元/年,理科1400元/年;
專升本(本科-2.5年制):1200元/年,理科1600元/年;
高起本(本科-5年制):文科1100元/年,理科1500元/年;
醫學類專科(3年制):2300元/年;
醫學類本科(三年制):2500元/年。
推薦閱讀:河南成人高考招生院校有哪些
光山縣成人高考報名網為光山縣考生提供光山縣成人高考報名時間、光山縣成人高考報名條件、光山縣成人高考考試安排信息。報考光山縣的學校專業請咨詢我們獲取更多!報名火熱進行中,現在報名即可參加免費考前培訓,還能免費獲得復習資料,趕快行動吧!
上一篇:光山縣成人高考考試科目是什么